本项资金目由本站孩子助养管理员南京蓝爸爸负责操作,由本站财务监管上海刘老师记账、监管。
日 期 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 余 额 | 备 注 |
20140418 | 福建 汤小姐 汇款 |
1200.00 |
助养泽翁第一年 | ||
20140418 | 天津 刘先生 汇款 | 1200.00 |
|
|
助养卡格第一年 |
20140419 | 西宁 童童 汇款 |
1200.00 |
助养德珍第一年 | ||
20140419 | 拉萨 无名氏 汇款 | 1200.00 | 助养细了第一年 | ||
20140419 | 漳州高剑松和女儿 汇款 | 1200.00 | 助养桑切第一年 | ||
20140420 | 哈尔滨王女士 汇款 |
300.00 |
助养呷绒降措第一年 | ||
20140420 | 温托乡账户转来王女士款 | 991.00 | 助养呷绒降措第一年 | ||
20140421 | 上海 若朴 汇款 |
1200.00 |
助养麦多拉姆第一年 | ||
20140421 | 景德镇杨玉谦 汇款 | 600.00 | 助养陆仁第一年 | ||
20140421 | 温托乡账户转来杨玉谦余款 | 696.40 | 助养陆仁第一年 | ||
20140421 | 上海胖胖 汇款 |
200.00 |
助养德子第一年 | ||
20140421 | 温托乡账户转来上海胖胖余款 | 1063.90 | 助养德子第一年 | ||
20140422 | 武汉杜丹琼 汇款 |
300.00 |
助养巴珠第一年 | ||
20140422 | 温托乡账户转来杜丹琼余款 | 991.00 | 助养巴珠第一年 | ||
20140422 | 温托乡账户转来苏州小范余款 | 1331.90 | 助养根秋夏第一年 | ||
20140422 | 温托乡账户转来上海洋洋余款 | 1275.00 | 助养拉珠第一年 | ||
20140422 | 温托乡账户转来上海吴萌余款 | 1296.40 | 助养泽松第一年 | ||
20140422 | 温托乡账户转来上海皮皮余款 | 2750.00 | 助养扎西曲呷、格日扎西 | ||
20140422 | 温托乡账户转来北京顾晨余款 | 1200.00 | 助养嘎塔第一年 | ||
20140422 | 温托乡账户转来上海芊芊妈余款 | 707.00 | 助养骆仁第一年上半年 | ||
20140423 | 北京蒙蒙妈汇款 | 300.00 | 助养呷吉第一年1 | ||
20140423 | 温托乡账户转来北京蒙蒙妈余款 | 991.00 | 助养呷吉第一年2 | ||
20140423 | 扬州 小薛 汇款 |
1200.00 |
助养露露第一年 | ||
20140425 | 上海汪元元 汇款 | 1200.00 | 助养加拉第一年 | ||
20140425 | 苏州赵斌 汇款 | 1200.00 | 助养斯呷第一年 | ||
20140425 | 北京后来 汇款 | 1200.00 | 助养拉批第一年 | ||
20140425 | 吉林鞠焕华 汇款 | 1100.00 | 助养扎西加第一年1 | ||
20140425 | 温托乡账户转来吉林鞠焕华余款 | 137.00 | 助养扎西加第一年2 | ||
20140426 | 福建晴天琼荷与儿子 汇款 | 1200.00 | 助养西白第一年 | ||
20140426 | 杭州温馨她爸 汇款 | 600.00 | 助养根桑曲珍第一年上半年 | ||
20140427 | 温拖乡转来有名字的无名氏余款 |
412.40 |
助养阿姆第一年1 | ||
20140427 | 山东有名字的无名氏汇款 |
800.00 |
助养阿姆第一年2 | ||
20140427 | 珠海 小胖妈咪 汇款 | 1200.00 |
|
助养拥金第一年 | |
20140428 | 浙江 林先生 汇款 | 600.00 | 助养久呷第一年1 | ||
20140428 | 转来温托乡林先生余款 | 696.40 | 助养久呷第一年2 | ||
20140428 | 新疆 王静 汇款 | 1200.00 | 助养白玛第一年 | ||
20140428 | 厦门 黄南疆 汇款 | 1200.00 | 助养细忠第一年 | ||
20140428 | 南京 豆丁妈 汇款 | 1200.00 | 助养降尼的第一年 | ||
20140429 | 上海多米尼克 汇款 |
800.00 |
助养咪咪第一年1 | ||
20140429 | 转来上海多米尼克余款 |
412.40 |
助养咪咪第一年2 | ||
20140429 | 北京九月和逸雪 汇款 |
600.00 |
助养拉玛第一年1 | ||
20140429 | 转来北京九月和逸雪余款 |
696.40 |
助养拉玛第一年2 | ||
20140429 | 江苏DOLPHIN 汇款 |
600.00 |
助养哪麦措第一年1 | ||
20140429 | 转来江苏DOLPHIN 余款 |
696.40 |
助养哪麦措第一年2 | ||
20140430 | 北京阿茵 汇款 |
1200.00 |
助养丹翁第一年 | ||
20140430 | 福建阿乐 汇款 |
1200.00 |
助养土登泽仁第一年 | ||
20140504 | 转来北京陶桃温拖乡余款 | 437.00 | 助养伍金仁真三个孩子第一年 | ||
20140504 | 北京陶桃汇款 | 3200.00 | 助养伍金仁真三个孩子第一年 | ||
20140504 | 南京西瓜蓓 汇款 | 1200.00 | 助养呷呷第一年 | ||
20140507 | 上虞 老沈 汇款 |
300.00 |
助养拉吉第一年上半年1 | ||
20140507 | 转来上虞老沈温拖乡结余助养款 |
391.00 |
助养拉吉第一年上半年2 | ||
20140507 | 沈阳 梨花院落 汇款 |
1200.00 |
助养泽翁达吉第一年 | ||
20140507 | 北京 红狼青 汇款 |
600.00 |
助养阿波第一年1 | ||
20140507 | 转来北京红狼青温拖乡结余款 |
696.40 |
助养阿波第一年2 | ||
20140511 | 北京 顾晨 汇款 | 2400.00 | 助养次称洛穷、其美扎西一年 | ||
20140511 | 北京张学峰、朱胜慧 汇款 | 1500.00 | 助养尼玛泽仁、多吉一年1 | ||
20140511 | 转来北京张学峰、朱胜慧温托乡结余 | 991.00 | 助养尼玛泽仁、多吉一年2 | ||
20140513 | 北京 马桃桃 汇款 | 1200.00 | 助养松珠第一年 | ||
20140513 | 安徽 南吉 汇款 | 1200.00 | 助养西勒第一年 | ||
20140514 | 东莞朱朱汇款 | 800.00 | 助养泽珍第一年1 | ||
20140514 | 转来东莞朱朱温托乡结余款 | 412.40 | 助养泽珍第一年2 | ||
20140519 | 上师大民族联汇款 | 500.00 | 助养尼麦第一年1 | ||
20140519 | 转来上师大民族联余款 | 707.00 | 助养尼麦第一年2 | ||
20140612 | 首批粮油采购51人X455元 | 23205.00 | 详见报道 | ||
20140706 | 首批粮油运输补贴51人X10元 | 510.00 | 详见报道 | ||
小计 | 61279.40 | 23715.00 | 37564.40 | ||
上期结转 | 37564.40 | ||||
20141022 | 上海 皮皮 汇款 | 2400.00 | 助养两个孩子的第二年 | ||
20141023 | 杭州温馨她爸汇款 | 600.00 | 助养根桑曲珍下半年 | ||
20141027 | 上海MAY汇款 | 400.00 | 合并下一笔1 | ||
20141027 | 上海MAY原先温拖助养余款转来 | 807.00 | 助养亚几第一年2 | ||
20141027 | 烟台香草梨花原先温拖助养余款转来 | 707.00 | 助养扎西拉姆第一年上半年 | ||
20141027 | 南京贾静和江一唯原温拖助养余款转来 | 1342.00 | 助养赛加第一年 | ||
20141027 | 南京蓝爸爸 原温拖助养余款转来 | 1298.90 | 助养呷波第一年 | ||
20141027 | 北京 爱瑞 原温拖助养余款转来 | 2598.90 | 助养甲格丹增两年 | ||
20141027 | 上海可可妈 汇款 | 1200.00 | 助养学巴姆第一年 | ||
20141027 | 广州 JAKIE 汇款 | 200.00 | 合并下一笔1 | ||
20141027 | 广州 JAKIE 原温拖助养余款转来 | 1047.40 | 助养罗加第一年2 | ||
20141027 | 北京 王心阳 原温拖助养余款转来 | 1200.40 | 助养普呷第一年 | ||
20141028 | 北京张婧 汇款 | 2400.00 | 助养洞机、夏穷第一年 | ||
20141028 | 深圳飞飞 助养温托孩子余款转来 | 1331.40 | 助养究呷第一年 | ||
20141028 | 东莞朱朱 助养温托孩子余款转来 | 1571.40 | 助养尼玛降村第一年 | ||
20141028 | 深圳许多多 汇款 | 1200.00 | 助养细机第一年 | ||
20141028 | 北京水晶娃娃 汇款 | 1200.00 | 助养白玛第一年 | ||
20141028 | 上海莲子和女儿 汇款 | 1200.00 | 助养呷马甲第一年 | ||
20141028 | 北京小美烘焙 汇款 | 1200.00 | 助养尼珍第一年 | ||
20141028 | 北京乾境云熙公司汇款 | 1200.00 | 助养克翁第一年 | ||
20141029 | 天津孙浩轩一家、邓小辉一家 | 1200.00 | 助养益西单珍第一年 | ||
20141029 | 上虞 克里的微笑 汇款 | 1200.00 | 助养白玛翁秋第一年 | ||
20141029 | 太原 瑶瑶 汇款 | 1200.00 | 助养容秀卓玛第一年 | ||
20141029 | 北京 马馨 汇款 | 1200.00 | 助养拉西第一年 | ||
20141030 | 深圳 遥遥 汇款 | 4800.00 | 助养4个孩子第一年 | ||
20141030 | 南京 王鸿菓 汇款 | 2200.00 | 助养扎西曲呷、 阿咪第一年1 | ||
20141030 | 南京 王鸿菓原温托乡助养余款转来 | 214.00 | 助养扎西曲呷、 阿咪第一年2 | ||
20141030 | 南京秋天叶子 汇款 | 1200.00 | 助养队究第一年 | ||
20141030 | 广东小莫原温托乡助养余款转来 | 1307.00 | 助养曲尼措第一年 | ||
20141030 | 上虞 老沈 汇款 | 600.00 | 助养拉吉下半年 | ||
20141031 | 北京 喜福 汇款 | 2400.00 | 助养彭措、拥姆第一年 | ||
20141031 | 沈阳 苏丽 汇款 | 1200.00 | 助养郎仁第一年 | ||
20141101 | 景德镇白羽宣汇款 | 1200.00 | 助养细莫穷第一年 | ||
20141101 | 柬埔寨灿灿、池俊、志文汇款 | 1200.00 | 助养亚呷第一年 | ||
20141102 | 上海芊芊妈 汇款 | 1800.00 | 助养骆仁一年半 | ||
20141103 | 常州 费晶 汇款 | 600.00 | 助养王鑫第一年1 | ||
20141103 | 常州 费晶温托助养余款转来 | 682.40 | 助养王鑫第一年2 | ||
20141103 | 上海郑之蕴 汇款 | 1200.00 | 助养泽仁青措第一年 | ||
20141103 | 湖南云在青天汇款 | 400.00 | 助养 益波第一年1 | ||
20141103 | 湖南云在青天温托助养余款转来 | 891.30 | 助养 益波第一年2 | ||
20141104 | 北京海带和海藻汇款 | 500.00 | 助养解志第一年1 | ||
20141104 | 北京海带和海藻温托助养余款转来 | 772.00 | 助养解志第一年2 | ||
20141105 | 西宁王正建汇款 | 500.00 | 助养其美拉姆第一年1 | ||
20141105 | 西宁王正建温托乡余款转来 | 766.90 | 助养其美拉姆第一年2 | ||
20141106 | 成都小精灵 汇款 | 600.00 | 助养尼麦上半年 | ||
20141107 | 北京淘桃 汇款 | 4100.00 | 助养5个孩子第一年1 | ||
20141107 | 北京淘桃温托乡余款转来 | 1931.40 | 助养5个孩子第一年2 | ||
20141121 | 肇庆ALLY 汇款 | 1200.00 | 助养罗珍第一年 | ||
20141126 | 第2批粮油采购 | 49470.00 | 详见报道 | ||
20141202 | 第2批粮油运费97人X10元 | 970.00 | 详见报道 | ||
20141202 | 每个孩子一双冬靴20元 | 1940.00 | 详见报道 | ||
小计 | 99733.80 | 52380.00 | 47353.80 | ||
上期结转 | 47353.80 | ||||
20150330 | 上海曹彩雯 汇款 | 1200.00 | 助养旦扎第一年 | ||
20150330 | 上海肖茜颖 汇款 | 1200.00 | 助养小绒西第一年 | ||
20150331 | 上海景晓莺 汇款 | 1200.00 | 助养玛桑第一年 | ||
20150331 | 深圳陈小姐 汇款 | 1200.00 | 助养其绒第一年 | ||
20150402 | 拉萨无名氏 汇款 | 1200.00 | 助养细了第二年 | ||
20150402 | 杭州温馨她爸 汇款 | 600.00 | 助养根桑曲珍下半年 | ||
20150402 | 天津王震涛 汇款 | 300.00 | 助养卡格第二年1 | ||
20150402 | 温托乡账户转来王震涛余款 | 918.90 | 助养卡格第二年2 | ||
20150402 | 上海若朴 汇款 | 1200.00 | 助养麦多拉姆第二年 | ||
20150402 | 苏州小范 汇款 | 1200.01 | 助养根秋夏第二年 | ||
20150402 | 温州华锐 汇款 | 1200.00 | 助养仁青措第一年 | ||
20150403 | 福建阿乐 汇款 | 1200.00 | 助养罗加第二年 | ||
20150403 | 北京张学峰朱胜慧汇款 | 2000.00 | 助养尼玛泽,仁多吉1 | ||
20150403 | 温托乡张学锋余款转来 | 426.00 |
|
|
助养尼玛泽,仁多吉2 |
20150403 | 漳州高剑松 汇款 | 1200.00 | 助养桑切第二年 | ||
20150403 | 深圳遥遥 汇款 | 2400.00 | 助养土登泽仁、呷莫第一年 | ||
20150405 | 福建晴天琼荷 汇款 | 2400.00 | 助养西白后两年 | ||
20150406 | 厦门黄南疆 汇款 | 1200.00 | 助养细忠第二年 | ||
20150407 | 南京西瓜蓓 汇款 | 1200.00 | 助养呷呷第二年 | ||
20150407 | 上海 吴萌 汇款 | 1200.00 | 助养泽松第二年 | ||
20150407 | 武汉杜丹琼 汇款 | 1200.00 | 助养巴珠第二年 | ||
20150407 | 哈尔滨王女士 汇款 | 1200.00 | 助养呷绒降措第二年 | ||
20150408 | 景德镇杨玉谦 汇款 | 1200.00 | 助养陆仁第二年 | ||
20150408 | 北京九月和逸雪汇款 | 1200.00 | 助养拉玛第二年 | ||
20150408 | 西宁童童 汇款 | 1200.00 | 助养德珍第二年 | ||
20150408 | 上虞老沈 汇款 | 600.00 | 助养拉吉第二年上半年 | ||
20150408 | 北京马桃桃 | 1200.00 | 助养松珠第二年 | ||
20150408 | 上海项英和刘语唱汇款 | 1200.00 | 接续助养降尼第一年 | ||
20150409 | 北京蒙蒙妈 汇款 | 1200.00 | 助养呷吉第二年 | ||
20150409 | 江苏Dolphin 汇款 | 1200.00 | 助养哪麦措第二年 | ||
20150409 | 山东有名字的无名氏汇款 | 1200.00 | 助养阿姆第二年 | ||
20150410 | 浙江林先生 汇款 | 1200.00 | 助养久呷第二年 | ||
20150410 | 上海多米尼克 汇款 | 1200.00 | 助养咪咪第二年 | ||
20150410 | 安徽南吉 汇款 | 1200.00 | 助养西勒第二年 | ||
20150410 | 沈阳梨花院落 汇款 | 1200.00 | 助养泽翁达吉第二年 | ||
20150412 | 福建汤小姐和k先生汇款 | 1200.00 | 助养泽翁第二年 | ||
20150412 | 福建 K先生 汇款 | 1200.00 | 助养扎根第一年 | ||
20150412 | 深圳 核动力 汇款 | 1200.00 | 助养隆多降措第一年 | ||
20150414 | 上海 洋洋 汇款 | 1200.00 | 助养拉珠第二年 | ||
20150415 | 上海 汪元元 汇款 | 1200.00 | 助养加拉第二年 | ||
20150415 | 新疆 王静 汇款 | 1200.00 | 助养白玛第二年 | ||
20150415 | 青岛 福多多 汇款 | 1200.00 | 助养斯呷下一年 | ||
20150416 | 北京红太狼 汇款 | 500.00 | 助养其绒第一年1 | ||
20150416 | 温托账户转来红太狼余款 | 772.00 | 助养 其绒 | ||
20150416 | 福建阮晨宸 汇款 | 1200.00 | 助养刚咪第一年 | ||
20150416 | 扬州小薛 汇款 | 1200.00 | 助养露露第二年 | ||
20150417 | 上海胖胖 汇款 | 1200.00 | 助养德子第二年 | ||
20150422 | 北京后来和高旭汇款 | 1200.00 | 助养拉批第二年 | ||
20150423 | 东莞朱朱 汇款 | 1200.00 | 助养泽珍第二年 | ||
20150423 | 北京阿茵 汇款 | 1200.00 | 助养丹翁第二年 | ||
20150423 | 北京淘桃 汇款 | 3600.00 | 助养三个孩子第二年 | ||
20150428 | 烟台香草梨花 汇款 | 1200.00 | 助养扎西拉姆两个半年 | ||
20150428 | 转来日本闲韵温托乡余款 | 991.90 | 助养扎西加下一年1 | ||
20150428 | 转来广州海蓝温托乡余款 | 312.40 | 助养扎西加下一年2 | ||
20150504 | 成都小精灵 汇款 | 600.00 | 助养尼麦下半年 | ||
20150506 | 北京红狼青 汇款 | 1200.00 | 助养阿波第二年 | ||
20150514 | 北京顾晨 汇款 | 3600.00 | 助养3个孩子第二年 | ||
20150515 | 北京马馨余款转温托乡账户 | 660.00 | 助养温托乡冲曲占 | ||
20150517 | 珠海小胖妈咪 汇款 | 1200.00 | 助养拥金第二年 | ||
20150519 | 上师大民族联 汇款 | 500.00 | 助养尼麦第二年第一笔 | ||
20150606 | 购第3批粮油 | 44940.00 | 详见报道 | ||
小计 | 119475.01 | 45600.00 | 73875.01 |
|
|
上期结转 | 73875.01 | ||||
20150827 | 西宁王正建汇款 | 1200.00 | 助养其美拉姆第二年 | ||
20151008 | 北京九月汇款(补足款) | 200.00 | 助养益西卓玛第一年 | ||
20151008 | 常州费晶汇款(补足款) | 900.00 | 助养黑吉第一年 | ||
20151008 | 杭州知奇妈妈助养款从温托账户转来 | 1266.00 | 助养曲培第一年 | ||
20151008 | 厦门高高助养款从温托乡账户转来 | 1287.40 | 助养其美巴绒第一年 | ||
20151008 | 厦门储菲菲助养款从温托乡账户转来 | 738.90 | 助养细姆第一年 | ||
20151008 | 厦门储菲菲 汇款 | 500.00 | 助养细姆第一年 | ||
20151008 | 南京春风灌驴耳款温托账户转来 | 1715.80 | 助养巴拉第一年 | ||
20151008 | 北京水晶娃娃汇款 | 1200.00 | 助养白玛第二年 | ||
20151008 | 南京陈星瑶 汇款 | 1200.00 | 助养仁真降村第一年 | ||
20151008 | 上海jum和may 汇款 | 1200.00 | 助养亚几第二年 | ||
20151008 | 威海初凌霞 汇款 | 1200.00 | 助养交交第一年 | ||
20151008 | 北京张艺涵 汇款 | 1200.00 | 助养俄呷第一年 | ||
20151009 | 威海张子国 汇款 | 2400.00 | 助养拉西、德青卓玛第一年 | ||
20151009 | 烟台 刘卫 汇款 | 2400.00 | 助养朗卡拉姆、桑吉卓玛第一年 | ||
20151009 | 深圳 飞飞 汇款 | 1200.00 | 助养燃姑乡曲呷第二年 | ||
20151009 | 厦门秋天妈然然妈汇款 | 1200.00 | 助养益西秋布第一年 | ||
20151009 | 烟台 刘妮 汇款 | 1200.00 | 接续助养亚呷第一年 | ||
20151009 | 北京 小吕 汇款 | 1200.00 | 助养尼玛降村第一年 | ||
20151010 | 北京 王心阳 汇款 | 1209.00 | 助养普呷第二年 | ||
20151010 | 上海莲子 汇款 | 1200.00 | 助养呷马甲第二年 | ||
20151010 | 南京王鸿菓 汇款 | 2400.00 | 助养扎西曲呷、 阿咪第二年 | ||
20151013 | 哈尔滨大象爸爸妈妈汇款 | 1200.00 | 助养解志第二年 | ||
20151013 | 北京米千诺 汇款 | 1200.00 | 助养克翁第二年 | ||
20151014 | 广州JACKIE、IVAN 汇款 | 1200.00 | 助养罗加第二年 | ||
20151016 | 杭州温馨她爸 汇款 | 600.00 | 助养根桑曲珍下半年 | ||
20151016 | 烟台香草梨花 汇款 | 600.00 | 助养扎西拉姆第二年下半年 | ||
20151009 | 北京 张婧 汇款 | 2400.00 | 助养洞机、夏琼第二年 | ||
20151021 | 太原遥遥 汇款 | 1200.00 |
|
助养容秀卓玛第二年 | |
20151022 | 广东 小莫 汇款 | 1200.00 | 助养曲尼措第二年 | ||
20151022 | 上海可可妈 汇款 | 1200.00 | 助养学巴姆第二年 | ||
20151022 | 南京秋天叶子 汇款 | 1200.00 | 助养队究第二年 | ||
20151023 | 深圳许多多 汇款 | 1200.00 | 助养细机第二年 | ||
20151023 | 上师大少数民族联老师 | 700.00 | 助养尼麦第二年下半年 | ||
20151023 | 上虞克里的微笑 汇款 | 1200.00 | 助养白玛翁秋第二年 | ||
20151023 | 深圳遥遥 汇款 | 4800.00 | 助养4个孩子第二年 | ||
20151025 | 成都 小精灵 汇款 | 600.00 | 助养尼麦第二年上半年 | ||
20151026 | 北京 小美烘焙 汇款 | 1200.00 | 助养尼珍第二年 | ||
20151026 | 上虞 老沈 汇款 | 600.00 | 助养拉吉第二年 | ||
20151029 | 沈阳 苏丽 汇款 | 800.00 | 接续助养彭措的补足款 | ||
20151029 | 景德镇白羽萱 汇款 | 1200.00 | 助养细莫穷第二年 | ||
20151031 | 上师大郑之蕴 汇款 | 1200.00 | 助养泽仁青措第二年 | ||
20151101 | 北京淘桃 汇款 | 4600.00 | 助养到期4人下一年补足 | ||
20151102 | 江苏 dolphin 余款转温托账户 | 1071.40 | 助养罗布翁都 | ||
20151102 | 南京 贾静、江一唯?br /> | 1200.00 | 助养赛加第二年 | ||
20151108 | 天津孙浩轩一家、邓小辉一家 | 1200.00 | 助养益西单珍第二年 | ||
20151109 | 肇庆ally liang 汇款 | 1200.00 | 助养罗珍第二年 | ||
20151109 | 为108个孩子冬衣*25元/件 | 2700.00 | 见相关报道 | ||
20151117 | 购第4批粮油525元/人*108人 | 56700.00 | 详见报道 | ||
20151216 | 第四批粮油运费补贴 | 2097.00 | 详见报道 | ||
|
小计 | 124992.11 | 62568.40 | 62423.71 |
|
|
上期结转 | 62423.71 |
|
|
|
20160307 | 扬州小薛 汇款 | 1200.00 | 助养露露下一年 | ||
20160307 | 北京蒙蒙妈 汇款 | 1200.00 | 助养呷吉下一年 | ||
20160307 | 杭州温馨她爸 汇款 | 600.00 | 助养根桑曲珍半年 | ||
20160307 | 珠海小胖妈咪 汇款 | 1200.00 | 助养拥金下一年 | ||
20160307 | 上海皮皮 汇款 | 2400.00 | 扎西曲呷、格日扎西下年 | ||
20160307 | 上海肖茜颖 汇款 | 1200.00 | 助养小绒西下一年 | ||
20160307 | 上海景晓莺 汇款 | 1200.00 | 助养玛桑下一年 | ||
20160307 | 南京西瓜蓓 汇款 | 1200.00 | 助养呷呷下一年 | ||
20160307 | 北京红太狼 汇款 | 1200.00 | 助养大其绒下一年 | ||
20160308 | 上海胖胖 汇款 | 1200.00 | 助养德子第三年 | ||
20160309 | 天津王震涛 汇款 | 1200.00 | 助养卡格下一年 | ||
20160309 | 哈尔滨王女士 汇款 | 1200.00 | 哈尔滨王女士 | ||
20160309 | 福建汤小姐、K先生 | 2400.00 | 助养2个孩子下一年 | ||
20160309 | 上海若朴 汇款 | 1200.00 | 助养麦多拉姆下一年 | ||
20160309 | 景德镇杨玉谦 汇款 | 1200.00 | 助养陆仁下一年 | ||
20160309 | 北京淘桃 汇款 | 3600.00 | 助养3个孩子下一年 | ||
20160311 | 沈阳梨花院落 汇款 | 1200.00 | 助养泽翁达吉下一年 | ||
20160311 | 苏州小范 汇款 | 1200.00 | 助养根秋夏下一年 | ||
20160312 | 青海童童 汇款 | 1200.00 | 助养德珍下一年 | ||
20160314 | 北京阿茵 汇款 | 1200.00 | 助养丹翁下一年 | ||
20160314 | 漳州高剑松 汇款 | 1200.00 | 助养桑切下一年 | ||
20160315 | 深圳 核动力 汇款 | 1200.00 | 助养隆多降措下一年 | ||
20160315 | 温州 华锐 汇款 | 500.00 | 助养刚咪下一年的补足款 | ||
20160315 | 上海 曹彩雯余款转温托账户 | 780.00 | 助养降巴下一年 | ||
20160316 | 南京 安心 汇款 | 2400.00 | 助养松珠、西勒下一年 | ||
20160318 | 北京后来和高旭 汇款 | 1200.00 | 助养拉批下一年 | ||
20160318 | 义乌熊熊兔 汇款 | 1200.00 | 助养骆仁下一年 | ||
20160322 | 深圳 陈小姐 汇款 | 1200.00 | 助养小其绒下一年 | ||
20160329 | 东莞朱朱 汇款 | 1200.00 | 助养泽珍下一年 | ||
20160406 | 上海 洋洋 汇款 | 1200.00 | 助养拉珠下一年 | ||
20160406 | 青岛 福多多 汇款 | 1200.00 | 助养斯呷下一年 | ||
20160406 | 浙江 林先生 汇款 | 1200.00 | 助养久呷下一年 | ||
20160407 | 新疆 王静 汇款 | 1200.00 | 助养白玛下一年 | ||
20160407 | 上海 汪元元 汇款 | 1200.00 | 助养加拉下一年 | ||
20160413 | 厦门 黄南疆 汇款 | 1200.00 | 助养细忠下一年 | ||
20160426 | 成都小精灵 汇款 | 600.00 | 助养尼麦下半年 | ||
20160426 | 武汉杜丹琼 汇款 | 1200.00 | 助养巴珠下一年 | ||
20160426 | 沈阳梨花院落结余款转温托助养 | 1705.50 | 助养尼章下一年 | ||
20160427 | 上海多米尼克 汇款 | 1200.00 | 助养咪咪下一年 | ||
20160427 | 浙江上虞老沈 汇款 | 600.00 | 助养拉吉下个半年 | ||
20160512 | 北京张学峰朱胜慧 汇款 | 2400.00 | 助养两个孩子下一年 | ||
20160520 | 北京 红狼青 汇款 | 1200.00 | 助养阿波下一年 | ||
20160523 | 北京 顾晨 汇助养补足款 | 2000.00 | 助养两个孩子下一年 | ||
20160613 | 第五批粮油采购(53.75*2+105*3)*105 | 44362.50 | 详见报道 | ||
20160613 | 深圳遥遥 汇款补足款 | 500.00 | 助养土登泽仁下一年 | ||
20160618 | 青海王正建 汇款 | 1200.00 | 助养其美拉姆下一年 | ||
20160621 | 第五批粮油运费分担 | 2072.00 | 详见报道 | ||
|
小计 | 118823.71 | 48920.00 | 69903.71 |
|
|
上期结转 |
69903.71 |
|
|
|
20160706 | 蓝爸爸助养款余额转赠购书活动 | 338.90 | 详见报道 | ||
20160712 | 吴萌助养款余额转唐卡学校援助活动 | 299.70 | 详见报道 | ||
20160713 | 南京西瓜蓓助养余款转唐卡学校援助 | 1163.30 | 详见报道 | ||
20160902 | 杭州温馨她爸汇款 | 600.00 | 助养根桑曲珍下一年第一笔 | ||
20160905 | 珠海小胖妈咪余款转入浪多乡账户 | 1163.30 | 重新助养浪多乡孩子。 | ||
20160907 | 烟台刘卫 汇款 | 2400.00 | 助养朗卡拉姆,桑吉卓玛下年 | ||
20160907 | 北京九月 汇款 | 1200.00 | 助养益西卓玛下一年 | ||
20160908 | 北京余荣芳 汇款 | 1200.00 | 助养俄呷下一年 | ||
20160908 | 厦门秋天妈然然妈汇款 | 1200.00 | 助养益西秋布下一年 | ||
20160908 | 常州费晶 汇款 | 1200.00 | 助养黑吉下一年 | ||
20160912 | 哈尔滨大象爸妈 汇款 | 1200.00 | 助养解志下一年 | ||
20160913 | 北京米千诺 汇款 | 1200.00 | 助养克翁下一年 | ||
20161007 | 北京爱瑞汇款 | 1400.00 | 助养甲格旦增下一年 | ||
20161009 | 厦门高高 汇款 | 1200.00 | 助养其美巴绒下一年 | ||
20161010 | 南京陈星瑶余款退还 | 188.30 | 助养对象辍学,停止助养 | ||
20161011 | 杭州知奇妈妈 汇款 | 1200.00 | 助养曲下一年 | ||
20161012 | 威海张子国 汇款 | 2400.00 | 助养拉西、德青卓玛下一年 | ||
20161013 | 哈尔滨王女士 余款转温托乡 | 1254.30 | 助养扎西拥金下年度 | ||
20161014 | 北京水晶娃娃 汇款 | 1200.00 | 助养白玛下一年 | ||
20161014 | 广州JACKIE 汇款 | 1200.00 | 助养罗加下一年 | ||
20161014 | 上海JUM&MAY 汇款 | 1200.00 | 助养亚几下一年 | ||
20161014 | 上海可可妈 汇款 | 1200.00 | 助养巴姆下一年 | ||
20161014 | 太原瑶瑶 汇款 | 1200.00 | 助养容秀卓玛下一年 | ||
20161014 | 烟台刘妮 汇款 | 1200.00 | 助养亚呷下一年 | ||
20161014 | 北京小吕 汇款 | 1200.00 | 助养尼玛降村下一年 | ||
20161014 | 南京王鸿菓 汇款 | 2400.00 | 助养扎西曲呷, 阿咪下一年 | ||
20161014 | 广东小莫 汇款 | 1200.00 | 助养曲尼措下一年 | ||
20161014 | 北京王心阳 汇款 | 1218.00 | 助养普呷下一年 | ||
20161014 | 深圳飞飞 汇款 | 1200.00 | 助养曲呷下一年 | ||
20161014 | 上海莲子和女儿汇款 | 1200.00 | 助养呷马甲下一年 | ||
20161014 | 肇庆ally 汇款 | 1200.00 | 助养罗珍下一年 | ||
20161014 | 南京江一唯 汇款 | 1200.00 | 助养赛加下一年 | ||
20161017 | 上海郑之蕴 汇款 | 1200.00 | 助养泽仁青措下一年 | ||
20161017 | 山东有名字的无名氏汇款 | 1200.00 | 助养益波下一年 | ||
20161018 | 春风灌耳驴余款转温托乡账户 | 704.10 | 助养德西措 | ||
20161019 | 上虞老沈 汇款 | 600.00 | 助养拉吉下一个半年 | ||
20161019 | 南京秋天的叶子 汇款 | 1200.00 | 助养队究下一年 | ||
20161024 | 上虞克里的微笑 汇款 | 1200.00 | 助养白玛翁秋下一年 | ||
20161025 | 浙江林先生温托乡转来 | 1759.70 | 助养冷姆第一年 | ||
20161025 | 成都小精灵温托乡转来 | 600.00 |
|
|
助养尼麦下一个半年 |
20161025 | 成都小精灵 汇款 | 1200.00 | 助养巴姆西、降拥顿珠上半年 | ||
20161025 | 北京张婧 汇款 | 1200.00 | 新助养仁青多吉第一年 | ||
20161025 | 北京张婧 汇款 | 800.00 | 助养夏琼下一年补足款 | ||
20161025 | 南京春秋 汇款 | 700.00 | 助养呷马甲第一年1 | ||
